苗商花木网欢迎您! 客服中心 网站导航 苗商花木网首页
当前位置:广西苗木网 > 价格
苗木名称 米径(CM) 高度(CM) 冠幅(CM) 地径(CM) 价格(元) 单位 提供商 备注 更新时间
国槐小苗 5     8 55 桂林协和苗木花木场 可面议 2023-10-4
红小袖红大袖 5   1 9 220 桂林协和苗木花木场 可面议 2023-10-4
红小袖红大袖 2 1   3 100 桂林协和苗木花木场 可面议 2023-10-4
国槐 20 750 450 22 1900 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花树金桂 18 550 450 20 1500 桂林协和苗木花木场 具体详谈 2023-10-4
桂花树金桂 15 450 400 18 900 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花树 13 450 350 15 700 桂林协和苗木花木场 具体面谈 2023-10-4
桂花树 8 300 200 10 160 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
国槐 18 700 500 20 1500 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
朴树 40 11 9 50 10000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花树 25 750 650 30 15000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
广西大桂花树 40 1000 900 45 90000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花树 35 1000 800 38 70000 桂林协和苗木花木场   2023-10-4
丛生桂花树 25 550 450 28 4000 桂林协和苗木花木场 可具体谈 2023-10-4
大桂花树,大... 30 800 700 32 25000 桂林协和苗木花木场 具体可谈 2023-10-4
大桂花树,大... 28 750 650 30 20000 桂林协和苗木花木场 具体可谈 2023-10-4
桂花树 10 350 250 13 350 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
国槐 40 1100 700 45 9000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
国槐 15 700 400 20 1000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花树   800 600 40 60000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
银杏树 22 900 500 25 2500 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花树,金桂 15 450 350 18 1000 桂林协和苗木花木场   2023-10-4
朴树   700 400 23 1800 桂林协和苗木花木场   2023-10-4
银杏树 28 950 600 35 4500 桂林协和苗木花木场   2023-10-4
银杏树 15 700 500 20 700 桂林协和苗木花木场   2023-10-4
国槐 15 700 400 17 1000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
丛生金桂 30 700 550 35 15000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
银杏树 35 1100 700 38 20000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花 45 1100 900 50 110000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花 40 1000 800 45 90000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花 35 950 700 38 60000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花 30 850 650 32 35000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花树 6 250 150 8 90 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
乌桕 25 900 600 28 3200 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
乌桕 20 700 400 22 1600 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
朴树 25 900 600 28 3000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花 35 900 700 40 35000 桂林协和苗木花木场 可面议 2023-10-4
桂花 30 800 650 35 30000 桂林协和苗木花木场 可面议 2023-10-4
桂花树 35 900 700 38 60000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花树 30 800 600 32 30000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
桂花树 25 700 600 28 15000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
黄金桂 40 900 800 42 80000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
黄金桂 35 850 700 38 45000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
黄金桂 30 800 650 32 30000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
黄金桂 25 700 600 28 12000 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
黄金桂 20 600 500 22 4500 桂林协和苗木花木场 具体可详谈 2023-10-4
国槐 35 1000 650 40 5000 桂林协和苗木花木场   2023-10-4
国槐 30 900 600 32 4000 桂林协和苗木花木场   2023-10-4
国槐 25 800 550 28 3000 桂林协和苗木花木场   2023-10-4
国槐 20 750 500 20 1600 桂林协和苗木花木场 具体详谈 2023-10-4
首页 上一页  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 后10页→】 下一页 末页 
页码: [1-100]